31 May 2023
1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
9446 | 9396 | 4068 |
Started Prize | ||
8818 | 7924 | 2330 |
7353 | 7746 | 3789 |
Consolation Prize | ||
1619 | 2872 | 6653 |
1336 | 3319 | 4040 |
1000 | 2504 | 5005 |
30 May 2023
1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
8730 | 4013 | 9553 |
Started Prize | ||
9394 | 2145 | 2486 |
4161 | 4264 | 3508 |
Consolation Prize | ||
4192 | 8966 | 9797 |
2083 | 5025 | 5928 |
2769 | 8700 | 4417 |
29 May 2023
1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
7633 | 2090 | 3396 |
Started Prize | ||
6920 | 5507 | 5007 |
3559 | 0392 | 5744 |
Consolation Prize | ||
1619 | 8170 | 6058 |
5356 | 8998 | 9392 |
9720 | 2102 | 1394 |
28 May 2023
1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
6518 | 9583 | 5312 |
Started Prize | ||
3065 | 7676 | 7540 |
5557 | 0945 | 7524 |
Consolation Prize | ||
7174 | 6221 | 7155 |
8985 | 0333 | 2506 |
4431 | 0528 | 1132 |