27 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 3977 | 8327 | 9522 |
| Started Prize | ||
| 0541 | 6150 | 8527 |
| 9110 | 3831 | |
| Consolation Prize | ||
| 6734 | 6906 | 4212 |
| 3567 | 7263 | |
20 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 3761 | 9455 | 1201 |
| Started Prize | ||
| 8835 | 9179 | 7513 |
| 7183 | 8014 | |
| Consolation Prize | ||
| 6611 | 1025 | 7320 |
| 1830 | 3520 | |
13 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 1998 | 5994 | 9723 |
| Started Prize | ||
| 8643 | 9101 | 7815 |
| 8481 | 2404 | |
| Consolation Prize | ||
| 5146 | 1703 | 5714 |
| 4249 | 1844 | |