28 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 3251 | 6388 | 3263 |
| Started Prize | ||
| 8646 | 2284 | 0282 |
| 5477 | 7563 | |
| Consolation Prize | ||
| 0678 | 9541 | 3412 |
| 4032 | 8218 | |
21 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 8010 | 6625 | 9019 |
| Started Prize | ||
| 8427 | 5932 | 3988 |
| 0817 | 4665 | |
| Consolation Prize | ||
| 0017 | 0367 | 9571 |
| 6209 | 6743 | |
14 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 6183 | 4545 | 0155 |
| Started Prize | ||
| 7154 | 9162 | 3731 |
| 6212 | 0594 | |
| Consolation Prize | ||
| 9044 | 1724 | 0455 |
| 0650 | 6483 | |