30 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 2947 | 7325 | 4655 |
| Started Prize | ||
| 6464 | 5739 | 1266 |
| 9741 | 2126 | |
| Consolation Prize | ||
| 5283 | 5027 | 4011 |
| 3359 | 0666 | |
23 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 5882 | 9575 | 5397 |
| Started Prize | ||
| 3215 | 2732 | 5395 |
| 5089 | 4174 | |
| Consolation Prize | ||
| 6177 | 8065 | 5623 |
| 4746 | 2641 | |
16 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 8719 | 1110 | 6874 |
| Started Prize | ||
| 3475 | 9218 | 9356 |
| 8806 | 0278 | |
| Consolation Prize | ||
| 4181 | 7702 | 3376 |
| 6916 | 6041 | |