29 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 4198 | 3283 | 3288 |
| Started Prize | ||
| 7360 | 7504 | 3009 |
| 9802 | 3520 | |
| Consolation Prize | ||
| 9100 | 6787 | 8755 |
| 5563 | 6971 | |
22 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 7915 | 7624 | 7298 |
| Started Prize | ||
| 5382 | 0066 | 7428 |
| 7179 | 1241 | |
| Consolation Prize | ||
| 4439 | 4448 | 2266 |
| 1528 | 3879 | |
15 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 7064 | 7631 | 0688 |
| Started Prize | ||
| 1053 | 4259 | 0625 |
| 1516 | 8128 | |
| Consolation Prize | ||
| 7555 | 2316 | 6748 |
| 4063 | 5845 | |