31 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 0575 | 8325 | 7555 |
| Started Prize | ||
| 2015 | 2968 | 2822 |
| 5324 | 1285 | |
| Consolation Prize | ||
| 1904 | 5354 | 0600 |
| 8429 | 6390 | |
24 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 2066 | 8566 | 8536 |
| Started Prize | ||
| 9821 | 9924 | 4226 |
| 3584 | 7274 | |
| Consolation Prize | ||
| 3063 | 7506 | 3039 |
| 3369 | 0911 | |
17 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 4312 | 9622 | 3580 |
| Started Prize | ||
| 8992 | 9712 | 2230 |
| 3340 | 1472 | |
| Consolation Prize | ||
| 8804 | 5493 | 2210 |
| 8915 | 5654 | |
10 Oct 2026
| 1 Prize | 2 Prize | 3 Prize |
| 9530 | 3452 | 6903 |
| Started Prize | ||
| 3230 | 7568 | 9810 |
| 8024 | 5230 | |
| Consolation Prize | ||
| 0049 | 9623 | 6413 |
| 9579 | 0994 | |